Для обеспечения безопасности во время проведения на производственной площадке погрузочно-разгрузочных работ, вся спецтехника должна время от времени проходить проверку независимых экспертов. Именно поэтому в соответствии с нормами Федерального закона периодически проводится экспертиза мостового крана.
Благодаря большому опыту работы компании «ПодъемКранМонтаж» с грузоподъемной техникой, наши специалисты проходят соответствующую аттестацию на право оценивать ее состояние и диагностировать наличие отклонений от нормы регулировок и отдельных блоков. При этом мы обследуем не только целостные комплексы, но и каждый их отдельный узел.
№ п/п | Тип, грузоподъемность, пролет, единица измерения | Стоимость, руб. (без НДС) |
ОБСЛЕДОВАНИЕ (ЭКСПЕРТИЗА) | ||
1 | Автомобильные краны, краны-манипуляторы: | |
1.1 | Грузоподъемностью до 5 т, | 10800 |
1.2 | От 5 т до 10 т | 12200 |
1.3 | От 10 до 16 т | 13700 |
1.4 | От 16 до 25 т | 14400 |
1.5 | От 25 до 40 т | 15800 |
1.6 | Свыше 40 т (см примечание№ 1). | |
2 | Гусеничные, пневмоколесные, железнодорожные краны, краны на спецшасси, краны-трубоукладчики: | |
2.1 | Грузоподъемностью до 16 т | 15300 |
2.2 | От 16 до 25 т | 16000 |
2.3 | От 25 до 40 т | 16700 |
2.4 | От 40 до 63 т | 19000 |
2.5 | От 63 до 100 т | 20200 |
2.6 | От 100 до 250 т | 26400 |
2.7 | От 250 до 300 т | 28700 |
2.8 | Свыше 300т (см примечание № 1) | |
3 | Мостовые краны: | |
3.1 | Грузоподъемностью до 5 т, пролетдо 16 м | 19000 |
3.2 | До 5 т, пролет от 16 до 20 м | 21500 |
3.3 | До 5 т, пролет от 20 до 25 м | 22700 |
3.4 | До 10 т, пролет до 16 м | 23100 |
3.5 | До 10 т, пролет от 16 до 20 м | 23800 |
3.6 | До 10 т, пролет от 20 до 25 м | 24600 |
3.7 | До 20 т, пролет до 16 м | 25800 |
3.8 | До 20 т, пролет от 16 до 20 м | 27300 |
3.9 | До 20 т, пролет от 20 до 25 м | 29000 |
3.10 | Свыше 20 т, пролет свыше 25 м (см примечания № 1,2,3) | |
Козловые краны. Стоимость обследования козловых кранов определяется умножением стоимости обследования мостовых кранов на коэффициент 1,3 | ||
4 | Нерегистрируемые грузоподъемные краны (механизмы): | |
4.1 | Мостовые (опорные и подвесные) краны, шт | 17600 |
4.2 | Консольные, настенные, переставные краны, шт | 13500 |
4.3 | Грузоподъемный механизм на монорельсе (таль электрическая), шт | 12800 |
4.4 | Грузоподъемный механизм на монорельсе (таль ручная), шт | 4500 |
5 | Башенные краны, кабельные, мачтовые краны: | |
5.1 | Грузоподъемностью до 5 т | 22700 |
5.2 | От 5 до 10 т | 23400 |
5.3 | От 10 до 30 т | 24600 |
5.4 | Свыше 30 т (см примечание № 1) | |
6 | Портальные краны: | |
6.1 | Грузоподъемностью до 15 т | 33800 |
6.2 | От 15 до 25 т | 35200 |
6.3 | От 25 до 50 т | 36300 |
6.4 | Свыше 50 т (см примечание № 1) | |
7 | Подъемники: | |
7.1 | До 12 м | 10900 |
7.2 | От 12 до 18 | 12200 |
7.3 | От 18 до 22 м | 13300 |
7.4 | От 22 до 28 м | 14600 |
7.5 | От 28 до 36 м | 17000 |
7.6 | От 36 и более | 23800 |
8 | Тупиковые упоры (комплект на крановый путь) | 8800 |
9 | Нижнее строение кранового пути. Определение основных физико-механических свойств грунтового основания (шурфы) | 10200 |
10 | Проба химического анализа металла (одна) | 12500 |
11 | Ультразвуковой контроль сварного шва: | |
11.1 | За 100 мм сварного шва | 273 |
11.2 | За измерение толщины шва | 230 |
11.3 | Контроль сварного шва в стыке рельсов | 1690 |
12 | Нивелирование кранового пути (за погонный метр в одну рельсовую нитку): | |
12.1 | Башенных кранов | 170 |
12.2 | Козловых кранов | 180 |
12.3 | Мостовых опорных кранов | 200 |
12.4 | Мостовых подвесных кранов | 230 |
12.5 | Монорельса (подвесных талей) | 220 |
12.6 | Обследование рельсовых скреплений (1 стык) | 90 |
Обследование рельсов (12,5 м) | 450 | |
12.7 | Обследование строительных конструкций – подкрановых балок, колонн (10 шт) | 10400 |
12.8 | Обследование приборов безопасности на кранах мостового типа | 11700 |
13 | ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ | |
13.1 | Полное техническое освидетельствование (за кран), с выдачей Акта о проведение полного технического освидетельствования | 13000 |
13.2 | Частичное техническое освидетельствование ( за кран), с выдачей Акта о проведении частичного технического освидетельствования | 8100 |
13.3 | Техническое освидетельствование фасадного подъемника (1 ед.), с выдачей Акта о проведении технического освидетельствования | 5900 |
14 | КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ (колонны, балки и их крепления, рельс, стыки рельс, крепление рельс, вертикальные связи, тормозные фермы, тупиковые упоры, компенсаторы, нивелирование пути) | |
14.1 | мостовых кранов (100м пути в одну нитку ) | 21000 |
14.2 | Козловых и башенных кранов (100 м пути в одну нитку) | 19000 |
Проведение экспертизы такой техники, как мостовой кран, осуществляется в следующих случаях:
При этом особое внимание уделяется таким узлам, как подъемный механизм, приборам, фиксирующим состояние узлов по обеспечению безопасности, крюковой обойме, системе торможения и обеспечения движения крана и др.
По результатам проведенной нашими специалистами комплексной экспертизы может быть принято одно из таких решений: